Strona głowna / Szwajcaria / Szwajcaria Środkowa / Zermatt

| prognoza numeryczna: UM (48h) COAMPS (84h) | ||||

| 1. Adelboden-Lenk | 6. Zermatt | |
| 2. Gstaad | 7. 4 Vallées | |
| 3. Grindelwald Männlichen Wengen | 8. Crans Montana - Aminona | |
| 4. Saas-Fee | 9. Flims Laax Falera | |
| 5. St. Moritz | 10. Davos Jakobshorn | |

Ośrodków, w których można już jeździć przybywa z każdym dniem, w ciągu tygodnia otwarto wszystkie stoki w Szwajcarii, niemal wszystkie we Włoszech. Do grona krajów z czynnymi trasami narciarskimi dołączyły też Niemcy. Warunki pogodowe zmieniają się szybko, ale z korzyścią ...